Categories
- Product Detail
- Send Inquiry
| Model | For use with | Remote control | Features | Size (L x W x H mm) | Installation hole (mm) |
| SAM3 | HC009S-KD; HC403V-KD; HEC8025; HEC9025 | N/A | Antenna Photocell | 45.2 x 32.2 x 26.5 | / |
| SAM4 | HC009S-KD; HC403V-KD; HEC8025; HEC9025 | N/A | Antenna Photocell | 30.7 x 25.2 x12 | / |
| SAM5 | HC403VRC-KD; HC404VRC-KD; HEC7030; HC603VRC-KD | HRC-05; HRC-11 | Antenna Photocell IR receiver | 30.7 x 25.2 x 13 | / |
| SAM5/FM | HC403VRC-KD; HC404VRC-KD; HEC7030; HC603VRC-KD | HRC-05; HRC-11 | Antenna Photocell IR receiver Flush Mounting | φ48 x 20.3 | 41 |
| SAM5/IP65 | HC403VRC-KD; HC404VRC-KD; HEC7030; HC603VRC-KD | HRC-05; HRC-11 | IP65 Antenna Photocell IR receiver Flush Mounting | φ41 x 19.3 | 17 |
| SAM5/DH | HER1045 | HRC-08 | Antenna Advanced Photocell IR receiver Flush Mounting | φ48 x 20.3 | 41 |
| SAM6 | HC403VRC-KD; HC404VRC-KD; HC603VRC-KD | HRC-05; HRC-11 | 16m x15m Antenna Photocell IR receiver | 45.2 x 32.5 x 26.5 | / |
| SAM7 | Hex-drive series; 3-in-1 multi-drive; HC038V; HCD038 | HRC-05 | Tri-level control | 52.5 x 31.2 x 16 | / |
| SAM7/FM | Hex-drive series; 3-in- 1 multi-drive; HC038V; HCD038 | HRC-05 | Tri-level control | φ48 x 20.3 | 41 |
| SAM8 | Hex-drive series; HC038V; HCD038 | HRC-11 | Tri-level control (RF) | 52.5 x 31.2 x 16 | / |
| SAM9 | HC403VRC-KD; HEC7030 HC603VRC-KD | N/A | Antenna Photocell | 30.7 x 25.2 x12 | / |
| SAM10 | HER3045 | HRC-08 | N/A | φ48 x 20.3 | / |
| SAM11 | Hex-drive series; HC038V; HCD038 | HRC-11 | Tri-level control (RF) | 71.5 x 31.7 x 16 | / |
| HIR01 | Hex-drive series; HC038V; HCD038 | HRC-11 | Daylight harvest (PIR) | 39.5 x 30 x25.8 | 20 |
| HIR01/FM | Hex-drive series; HC038V; HCD038 | HRC-11 | Daylight harvest (PIR) | φ48 x 20.3 | 41 |
| HIR02 | Hex-drive series; HC038V; HCD038 | HRC-05 | Tri-level control (PIR) | 39.5 x 30 x 25.8 | 20 |













