Categories
Detached Linear Sensor HC438V / HCD438
Description
Detached linear sensor, Tri-level control, HF and PIR are optional
- Product Detail
- Send Inquiry
| Model No. HC438V / HCD438 + SAM7 / HIR02 |
| Tri-level Control(Corridor Function) |
| Daylight Monitoring Function (for SAM7) |
| Manual Override |
| Loop-in and Loop-out Terminal (HC438V) |
| Technical Specifications | ||
| OPERATING VOLTAGE: | 220-240VAC 50Hz/60Hz | |
| RATED LOAD (for HC438V) | Capacitive | 120V/1.7A/200VA 277V/1.5A/400VA |
| Resistive | 120V/4.2A/500W 277V/4.2A/1200W | |
| OUTPUT (for HCD038) | Max. 15 devices, Max. 30mA | |
| DETECTION ANGLE | 30° ~ 150° (for SAM7) 360° (for HIR02) | |
| POWER CONSUMPTION | <1W | |
| DETECTION RANGE (DxH) | Max. 12 x 6m(for SAM7) Max. 6 x 5m(for HIR02) | |
| HOLD TIME | 30s ~ 30min. | |
| DAYLIGHT SENSOR | 2 ~ 50Lux; disable | |
| STAND-BY PERIOD | 0s, 10s~30min, +∞ | |
| STAND-BY DIMMING LEVEL | 10% ~30% | |
| WORKING TEMPERATURE | -20 ~ +60°C | |











